更年期チェック
●最近いつも体がだるい、つかれやすい、または顔や頭にほてりを感じる…
●月経の量が減ってきた、そういえば間隔が短くなったり長くなったりしている
●もしかして更年期かも?いやいや、まだ早いかな?受診するほどでもないけど気になる
●閉経してしばらく経つけど、骨粗しょう症が心配、これから気を付けることは何だろう?
など、年齢を重ねてきてなんだか今までよりも調子が良くないなと感じている方に気軽に受けていただけるように、「40代からのウィメンズヘルスチェック(更年期チェック)」を用意しました。
対象:40~60代の方
40代からのウィメンズヘルスチェック(更年期チェック)
基本のセット:15,400円(自費)
診察代:3,000円 採血・判断料:1,800円
| 項目 | 料金 | 説明 |
| E2・FSH | 3,000円 | いわゆる閉経マーカー。卵巣から分泌される女性ホルモンとそれを調整する下垂体ホルモンの分泌を検査します。 |
| TSH,FT4 | 2,200円 | 甲状腺の機能検査。甲状腺の異常は更年期と似た症状を起こすことがあります。 |
| フェリチン | 1,500円 | 体内の鉄のストック量を反映。疲れやすい原因は鉄不足の可能性も。 |
| ビタミンD | 2,000円 | 骨に関与する重要な栄養素。不足で骨折リスクの増加の報告あり。 |
| 骨塩量 | 1,600円 | 中手骨で骨塩量を測定します。閉経後は骨密度が低下します。骨密度の維持は健康寿命延長の第一歩です。 |
| 結果郵送 | 300円 | 2週間以内でお届けします。診察で説明の場合:1,100円 |
その他、オプション
| 血算一般生化学 | 2,200円 | 一般健診で実施する内容(貧血・肝腎機能・脂質・糖代謝)です。1年以内に健康診断を受けていない方はお勧めします。 |
| 頸がん検診 | 4,000円 | 子宮頸がんを早期発見することを目的としています。1回/2年推奨。 |
| HPVハイリスク | 5,500円 | 子宮頸がんの原因となるHPVに感染しているか調べます。陰性であれば今後子宮頸がんになるリスクは低いとされています。 |
| 経腟エコー | 3,000円 |
超音波で子宮、子宮内膜、卵巣をチェックします。また、気になる骨盤臓器脱の程度も併せてチェックします。 |
| 体がん検診 | 3,000円 | 内膜肥厚ありまたは不正出血があるなど気になる所見がある場合に提案します。 |
*松山市の方は1回/2年1,300円で頸がん検診ができます。受診券を持参してください。
